合同包1(河源市衛(wèi)生學校2022年教育教學設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西葵曲貿易有限公司 | 江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園工業(yè)大道73號1棟1樓115號(自主申報) | 3,482,420.99元 |
合同包1(河源市衛(wèi)生學校2022年教育教學設備采購項目):
貨物類(江西葵曲貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | LED燈盤600× 600 | 國產 | 600 × 600 | 6(項) | 231.62 | 1,389.72 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼門 | 國產 | 900*2100mm | 2(項) | 2,365.63 | 4,731.26 |
1-1 | 其他貨物 | 布窗簾 | 國產 | 2m2 | 37(項) | 82.89 | 3,083.51 |
1-1 | 其他貨物 | 窗簾軌道 | 國產 | 0.36m | 50(項) | 35.23 | 1,761.50 |
1-1 | 其他貨物 | 指紋鎖 | 國產 | 國產 | 2(項) | 1,443.16 | 2,886.32 |
1-1 | 其他貨物 | 黑金砂門檻石 | 國產 | 2m2 | 0(項) | 603.85 | 217.39 |
1-1 | 其他貨物 | 醫(yī)學影像成像原理虛擬仿真系統V2.0 | 中飛 | V2.0 | 1(項) | 129,041.75 | 129,041.75 |
1-1 | 其他貨物 | 影像檢查技術虛擬仿真系統V3.0 | 中飛 | V3.0 | 1(項) | 149,764.75 | 149,764.75 |
1-1 | 其他貨物 | 布袋鉤 | 國產 | 定制 | 10(項) | 70.46 | 704.60 |
1-1 | 其他貨物 | 醫(yī)學虛擬仿真實驗教學平臺V3.0 | 中飛 | V3.0 | 1(項) | 274,102.75 | 274,102.75 |
1-1 | 其他貨物 | DR影像檢查技術虛擬仿真系統V3.0 | 中飛 | V3.0 | 1(項) | 237,837.50 | 237,837.50 |
1-1 | 其他貨物 | CT顱腦影像檢查技術虛擬仿真系統(V3.0) | 中飛 | V3.0 | 1(項) | 144,822.50 | 144,822.50 |
1-1 | 其他貨物 | MR影像檢查技術虛擬仿真系統V3.0 | 中飛 | V3.0 | 1(項) | 124,099.50 | 124,099.50 |
1-1 | 其他貨物 | 數位屏(教師用機) | Wacom | DTH1620 | 1(項) | 15,542.25 | 15,542.25 |
1-1 | 其他貨物 | 數位屏(學生用機) | 高漫 | G12 | 65(項) | 1,243.38 | 80,819.70 |
1-1 | 其他貨物 | 超聲影像檢查技術虛擬仿真系統V3.0 | 中飛 | V3.0 | 1(項) | 139,403.25 | 139,403.25 |
1-1 | 其他貨物 | 沉浸式 VR/AR 交互系統 | 宏達 | VIVE2Q29100:12VDC 1.5A | 1(項) | 46,626.75 | 46,626.75 |
1-1 | 其他貨物 | 高清攝像機 | 文香 | WX-V920 | 3(項) | 33,156.80 | 99,470.40 |
1-1 | 其他貨物 | 虛擬演播室主機 | 文香 | WX-VS12 | 1(項) | 16,578.40 | 16,578.40 |
1-1 | 其他貨物 | 校園電視臺虛擬系統管理軟件 | 文香 | WX-VS12 | 1(項) | 56,988.25 | 56,988.25 |
1-1 | 其他貨物 | 網絡機柜 | 圖騰 | G26622 | 1(項) | 1,554.23 | 1,554.23 |
1-1 | 其他貨物 | 網線 | 安普 | 國產 | 6(項) | 621.69 | 3,730.14 |
1-1 | 其他貨物 | 教師轉椅 | 廣東開元 | 定制 | 1(項) | 621.69 | 621.69 |
1-1 | 其他貨物 | 電腦桌凳 | 廣東開元 | 定制 | 60(項) | 742.00 | 44,520.00 |
1-1 | 其他貨物 | 燈光線材 | 國產 | 3*4MM2 | 1(項) | 4,144.60 | 4,144.60 |
1-1 | 其他貨物 | 鏟地面磚 | 國產 | 3㎡ | 105(項) | 27.74 | 2,906.60 |
1-1 | 其他貨物 | 理線架 | 綠聯 | NW128 | 3(項) | 207.23 | 621.69 |
1-1 | 其他貨物 | 配線架 | 綠聯 | NM126 | 3(項) | 207.23 | 621.69 |
1-1 | 其他貨物 | 水泥砂漿樓地 面 | 國產 | 1㎡ | 105(項) | 20.02 | 2,097.70 |
1-1 | 其他貨物 | 防靜電活動地 板 | 國產 | 定制 | 105(項) | 467.11 | 48,943.79 |
1-1 | 其他貨物 | 配管 PC20 | 國產 | PC20 | 608(項) | 6.75 | 4,102.11 |
1-1 | 其他貨物 | 配電箱AL3 | 國產 | 國產 | 1(項) | 948.38 | 948.38 |
1-1 | 其他貨物 | 弱電箱 | 國產 | 國產 | 1(項) | 276.28 | 276.28 |
1-1 | 其他貨物 | 配線 BV-4mm2 | 國產 | BV-4mm2 | 660(項) | 3.06 | 2,019.94 |
1-1 | 其他貨物 | 超五類網線敷 設 | 國產 | 國產 | 1257(項) | 3.36 | 4,224.73 |
1-1 | 其他貨物 | 立面抹灰層拆 除 | 國產 | 2m2 | 129(項) | 20.22 | 2,613.84 |
1-1 | 其他貨物 | 抹灰面油漆 | 國產 | 132m2 | 157(項) | 39.90 | 6,268.29 |
1-1 | 其他貨物 | 照明開關雙控 雙聯 | 國產 | 國產 | 2(項) | 33.44 | 66.88 |
1-1 | 其他貨物 | 插座 | 國產 | 國產 | 132(項) | 19.43 | 2,564.76 |
1-1 | 其他貨物 | 鋁扣板天花600 × 600 | 國產 | 600 × 600 | 105(項) | 139.94 | 14,662.91 |
1-1 | 其他貨物 | 無線話筒 | 文香 | WX-WLM300 | 1(項) | 3,315.68 | 3,315.68 |
1-1 | 其他貨物 | 導播顯示器 | 國產 | 國產 | 1(項) | 1,139.77 | 1,139.77 |
1-1 | 其他貨物 | 高清攝像機管理軟件 | 文香 | WX-V920 | 3(項) | 4,662.68 | 13,988.04 |
1-1 | 其他貨物 | 三腳架 | 文香 | 定制 | 1(項) | 1,865.07 | 1,865.07 |
1-1 | 其他貨物 | 提詞器(含支架、雙屏) | 文香 | TC-T19 | 1(項) | 4,040.99 | 4,040.99 |
1-1 | 其他貨物 | 視頻編輯軟件 | 文香 | 現場制作系統V1.0 | 1(項) | 2,693.99 | 2,693.99 |
1-1 | 其他貨物 | 無線鼠鍵套 | 戴爾 | KM117 | 1(項) | 103.62 | 103.62 |
1-1 | 其他貨物 | 電腦 | 戴爾 | 3040 | 2(項) | 6,424.13 | 12,848.26 |
1-1 | 其他貨物 | 資源平臺主機 | 文香 | WS-S70 | 1(項) | 15,900.00 | 15,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學視頻資源管理系統 | 文香 | 資源管理平臺V1.0 | 1(項) | 16,578.40 | 16,578.40 |
1-1 | 其他貨物 | 控制面板 | 文香 | WX-VC100A | 1(項) | 1,554.23 | 1,554.23 |
1-1 | 其他貨物 | 導播桌 | 廣東開元 | 定制 | 1(項) | 4,973.52 | 4,973.52 |
1-1 | 其他貨物 | 監(jiān)聽耳機 | 國產 | 國產 | 1(項) | 193.72 | 193.72 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻矩陣 | 文香 | WX-MX1206 | 1(項) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 主持桌椅 | 廣東開元 | 定制 | 1(項) | 6,890.00 | 6,890.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線調光臺 | 捷創(chuàng) | TigerTouch pro | 1(項) | 1,554.23 | 1,554.23 |
1-1 | 其他貨物 | 2.4G手持無線 DMX 收發(fā)器 | 國產 | 國產 | 1(項) | 828.92 | 828.92 |
1-1 | 其他貨物 | LED平板柔光燈 | 珂瑪 | KM-S10 | 10(項) | 3,315.68 | 33,156.80 |
1-1 | 其他貨物 | 恒力鉸鏈伸縮器(標準型) | 珂瑪 | KM-HLJL | 2(項) | 673.95 | 1,347.90 |
1-1 | 其他貨物 | 數字DMX信號放大器 | 鑫悅萊 | DMX512 | 1(項) | 828.92 | 828.92 |
1-1 | 其他貨物 | 分線盒 | 國產 | L300*W70*H60mm | 1(項) | 310.85 | 310.85 |
1-1 | 其他貨物 | 燈號牌 | 國產 | 定制 | 10(項) | 26.13 | 261.30 |
1-1 | 其他貨物 | 掛燈支架 | 國產 | 國產 | 10(項) | 227.95 | 2,279.50 |
1-1 | 其他貨物 | 智能筆 | 文香 | WX-DR04 | 1(項) | 466.72 | 466.72 |
1-1 | 其他貨物 | 無線傳屏器 | 文香 | WX-WXTP01 | 1(項) | 518.08 | 518.08 |
1-1 | 其他貨物 | 擴音系統 | 文香 | WX-PA30、WX-LB60、WX-WLM300 | 1(項) | 3,108.45 | 3,108.45 |
1-1 | 其他貨物 | 燈光線材 | 國產 | 國產 | 1(項) | 4,144.60 | 4,144.60 |
1-1 | 其他貨物 | 燈具保險鏈 | 國產 | 國產 | 2(項) | 20.72 | 41.44 |
1-1 | 其他貨物 | 移動支架 | 文香 | 定制 | 1(項) | 1,992.80 | 1,992.80 |
1-1 | 其他貨物 | 互動/演播教學效果屏 | 文香 | WX-W086004 | 1(項) | 34,980.00 | 34,980.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電視臺藍箱建設 | 國產 | 國產 | 1(項) | 6,911.20 | 6,911.20 |
1-1 | 其他貨物 | 機柜 | 三拓 | T3.6620 | 1(項) | 1,590.00 | 1,590.00 |
1-1 | 其他貨物 | 虛擬演播中心更換隔間玻璃 | 國產 | 18m2 | 18(項) | 1,554.23 | 27,976.14 |
1-1 | 其他貨物 | 線材(不含燈光)及接頭、安裝、調試 | 國產 | 國產 | 1(項) | 2,151.80 | 2,151.80 |
1-1 | 其他貨物 | 機房隔墻 | 國產 | 27.88m2 | 28(項) | 145.43 | 4,054.59 |
1-1 | 其他貨物 | 塑料卷材型地 膠地板 | 國產 | 104.78m2 | 105(項) | 338.98 | 35,518.32 |
1-1 | 其他貨物 | 虛擬演播中心墻面裝飾打底及背景 | 國產 | 國產 | 1(項) | 38,337.55 | 38,337.55 |
1-1 | 其他貨物 | 虛擬演播中心隔墻建設 | 國產 | 國產 | 1(項) | 3,315.68 | 3,315.68 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除原窗玻璃 新裝6+6中空玻 璃 | 國產 | 31.5㎡ | 32(項) | 397.61 | 12,524.72 |
1-1 | 其他貨物 | 鏟地面磚 | 國產 | 104.78㎡ | 105(項) | 27.74 | 2,906.60 |
1-1 | 其他貨物 | 配線 BV-4mm2 | 國產 | BV-4mm2 | 576(項) | 3.06 | 1,763.45 |
1-1 | 其他貨物 | 配管 PC20 | 國產 | PC20 | 293(項) | 6.75 | 1,980.32 |
1-1 | 其他貨物 | 配電箱AL2 | 國產 | 國產 | 1(項) | 948.38 | 948.38 |
1-1 | 其他貨物 | 超五類網線敷 設 | 國產 | 國產 | 335(項) | 3.93 | 1,317.73 |
1-1 | 其他貨物 | 演播設備架吊 頂安裝 | 國產 | 25.5m2 | 26(項) | 288.32 | 7,352.16 |
1-1 | 其他貨物 | 抹灰面油漆 | 國產 | 157.1 | 157(項) | 39.90 | 6,268.29 |
1-1 | 其他貨物 | 照明開關雙控 雙聯 | 國產 | 國產 | 2(項) | 33.44 | 66.88 |
1-1 | 其他貨物 | 弱電箱 | 國產 | 國產 | 1(項) | 324.78 | 324.78 |
1-1 | 其他貨物 | 立面抹灰層拆 除 | 國產 | 129.27 | 129(項) | 20.22 | 2,613.84 |
1-1 | 其他貨物 | 插座 | 國產 | 國產 | 30(項) | 22.85 | 685.50 |
1-1 | 其他貨物 | 指紋鎖 | 國產 | 國產 | 4(項) | 1,443.16 | 5,772.64 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼門 | 國產 | 900*2100mm | 4(項) | 2,365.63 | 9,462.52 |
1-1 | 其他貨物 | 單獨裝飾裝修 工程垂直運輸 | 國產 | 國產 | 6959(項) | 0.90 | 6,262.81 |
1-1 | 其他貨物 | 黑金砂門檻石 | 國產 | 0.36m2 | 0(項) | 603.85 | 217.39 |
1-1 | 其他貨物 | LED燈盤600× 600 | 國產 | 600× 600 | 6(項) | 231.62 | 1,389.72 |
1-1 | 其他貨物 | 鋁扣板天花600*600 | 國產 | 600*600 | 105(項) | 139.94 | 14,662.91 |
1-1 | 其他貨物 | 教師椅 | 廣東開元 | 定制 | 1(項) | 310.85 | 310.85 |
1-1 | 其他貨物 | 講臺 | 廣東開元 | 1050*730*1000 | 1(項) | 2,590.38 | 2,590.38 |
1-1 | 其他貨物 | 學生椅 | 廣東開元 | 定制 | 32(項) | 207.23 | 6,631.36 |
1-1 | 其他貨物 | 學生桌 | 廣東開元 | 定制 | 32(項) | 621.69 | 19,894.08 |
1-1 | 其他貨物 | 移動戶外藍牙拉桿麥克風音箱擴音器 | 索愛 | SA-K35 | 3(項) | 1,036.15 | 3,108.45 |
1-1 | 其他貨物 | 窗簾 | 國產 | 定制 | 72(項) | 82.89 | 5,968.08 |
1-1 | 其他貨物 | 布袋鉤 | 國產 | 定制 | 10(項) | 82.89 | 828.90 |
1-1 | 其他貨物 | 窗簾軌道 | 國產 | 定制 | 50(項) | 41.45 | 2,072.50 |
1-1 | 其他貨物 | 插座 | 國產 | 國產 | 30(項) | 23.07 | 692.10 |
1-1 | 其他貨物 | 立面抹灰層拆除 | 國產 | 277.26m2 | 277(項) | 20.22 | 5,606.20 |
1-1 | 其他貨物 | LED燈盤600× 600 | 國產 | 600× 600 | 6(項) | 231.62 | 1,389.72 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼門 | 國產 | 900*2100mm | 2(項) | 2,365.63 | 4,731.26 |
1-1 | 其他貨物 | 抹灰面 | 國產 | 277.26m2 | 277(項) | 39.90 | 11,062.67 |
1-1 | 其他貨物 | 鋁扣板天花600*600 | 國產 | 600*600 | 206(項) | 139.94 | 28,813.65 |
1-1 | 其他貨物 | 教具矮柜 | 定制 | 60m2 | 60(項) | 1,347.00 | 80,820.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童桌椅 | 定制 | 國產 | 4(項) | 1,554.23 | 6,216.92 |
1-1 | 其他貨物 | 1指紋鎖 | 國產 | 國產 | 2(項) | 1,443.16 | 2,886.32 |
1-1 | 其他貨物 | 黑金砂門檻石 | 國產 | 0.36m2 | 0(項) | 603.85 | 217.39 |
1-1 | 其他貨物 | 全畫幅微單數碼相機,小三元鏡頭套裝 | 國產 | 國產 | 2(項) | 26,500.00 | 53,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專業(yè)單反穩(wěn)定器微單相機防抖手持云臺跟拍器 | 國產 | 國產 | 1(項) | 3,710.00 | 3,710.00 |
1-1 | 其他貨物 | 操作臺、椅(定制) | 定制 | W600*D600*H750mm±10mm | 60(項) | 1,243.38 | 74,602.80 |
1-1 | 其他貨物 | 機架式服務器 | 戴爾 | R740 | 1(項) | 31,800.00 | 31,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教師端 | 戴爾 | T3630 | 1(項) | 12,720.00 | 12,720.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智能觸控交互式一體機 | Seewo希沃 | FF86EA | 4(項) | 34,980.00 | 139,920.00 |
1-1 | 其他貨物 | 中華臨床影像庫 | 人衛(wèi)出版社 | 978-7-89456-824-3 | 1(項) | 201,400.00 | 201,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教師桌 | 廣東開元 | 定制 | 1(項) | 2,901.22 | 2,901.22 |
1-1 | 其他貨物 | 學生端 | 戴爾 | V3671 | 60(項) | 4,973.52 | 298,411.20 |
1-1 | 其他貨物 | 交換機 | TP-LINK | TL-SG1024DT | 3(項) | 1,243.38 | 3,730.14 |
1-1 | 其他貨物 | 窗簾軌道 | 定制 | 50m | 50(項) | 41.45 | 2,072.50 |
1-1 | 其他貨物 | 窗簾 | 定制 | 72m2 | 72(項) | 82.89 | 5,968.08 |
1-1 | 其他貨物 | 多功能電子教板 | 龍羽 | WJ901-61 | 2(項) | 5,512.00 | 11,024.00 |
1-1 | 其他貨物 | 布袋鉤 | 定制 | 定制 | 78(項) | 10.60 | 826.80 |
1-1 | 其他貨物 | 拆墻開門洞(墻厚260) | 國產 | 48.9㎡ | 49(項) | 128.97 | 6,306.63 |
1-1 | 其他貨物 | 燈光線材 | 國產 | 3*4MM2 | 1(項) | 4,144.60 | 4,144.60 |
1-1 | 其他貨物 | 原聲鋼琴 | 威騰 | WKP130 | 2(項) | 33,920.00 | 67,840.00 |
1-1 | 其他貨物 | 門口鞋柜 | 定制 | 60cmX350cmX30cm | 10(項) | 828.92 | 8,289.20 |
1-1 | 其他貨物 | 電鋼琴 | 卡西歐 | PX-778 | 32(項) | 7,950.00 | 254,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鏟地面磚 | 國產 | 205.9㎡ | 206(項) | 27.74 | 5,711.67 |
1-1 | 其他貨物 | 防靜電活動地 板 | 國產 | 定制 | 100(項) | 467.11 | 46,711.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配管 PC20 | 國產 | PC20 | 371(項) | 7.94 | 2,942.72 |
1-1 | 其他貨物 | 砌塊墻 | 國產 | 1.3m3 | 1(項) | 509.67 | 662.57 |
1-1 | 其他貨物 | 水泥砂漿樓地 | 國產 | 205.9m2 | 206(項) | 20.02 | 4,122.12 |
1-1 | 其他貨物 | 配電箱AL1 | 國產 | 國產 | 1(項) | 948.38 | 948.38 |
1-1 | 其他貨物 | 弱電箱 | 國產 | 國產 | 1(項) | 324.78 | 324.78 |
1-1 | 其他貨物 | 配線 BV-4mm2 | 國產 | BV-4mm2 | 577(項) | 3.06 | 1,764.15 |
1-1 | 其他貨物 | 超五類網線敷 設 | 國產 | 國產 | 329(項) | 3.93 | 1,294.70 |
1-1 | 其他貨物 | 照明開關雙控 雙聯 | 國產 | 國產 | 2(項) | 33.44 | 66.88 |
莊麗琴(采購人代表)、姚雄、張宏駿、溫雪映、劉曉惠
代理服務收費標準 | 參照國家發(fā)改委(計價格[2002]1980號)文規(guī)定進行收取代理服務費 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 河源市衛(wèi)生學校2022年教育教學設備采購項目 | 4.2307 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(河源市衛(wèi)生學校2022年教育教學設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西葵曲貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 55.60 | 10.00 | 30.00 | 95.60 | 1 | 1 |
江西備固商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 10.00 | 29.98 | 70.58 | 2 | 2 |
廣州君熙貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 10.00 | 29.99 | 58.99 | 3 | 3 |
名 稱:河源市衛(wèi)生學校
地 址:河源市市區(qū)東環(huán)路東江教育城
聯系方式:0762-3278318
名 稱:河源市萬信招標代理有限公司
地 址:河源市新市區(qū)緯十一路北邊大同路東面大同綜合市場3層B7
聯系方式:0762-3300039
項目聯系人:賴女士
電 話:0762-3300039
河源市萬信招標代理有限公司
2022年09月02日
版權所有:河源市萬信招標代理有限公司粵ICP備20043493號
公司地址:河源市新市區(qū)緯十一路北面大同路東面大同貿易市場3層B7
公司電話:0762-3300039公司傳真:0762-3300039郵箱:1482605217@qq.com
公司網址:www.nijesmomiodjuce.com技術支持:新銳網絡
手機版官網