電話:0762-3300039
傳真:0762-3300039
地址:河源市新市區(qū)緯十一路北面大同路東面大同貿(mào)易市場(chǎng)3層B7
一、項(xiàng)目編號(hào):HYWX20220507(招標(biāo)文件編號(hào):HYWX20220507)
二、項(xiàng)目名稱:2022年度河源市各縣區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣東華迪工程管理有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西路273號(hào)13H房
包組或產(chǎn)品名稱:包組一
費(fèi)率(%):2.0000000
供應(yīng)商名稱:廣東宏茂建設(shè)管理有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)燕嶺路123號(hào)建設(shè)大廈第四層
包組或產(chǎn)品名稱:包組二
費(fèi)率(%):1.9800000
供應(yīng)商名稱:廣東南力工程建設(shè)管理有限公司
供應(yīng)商地址:佛山市南海區(qū)桂城街道石龍南路1號(hào)嘉邦國金中心3座1008室(住所申報(bào))
包組或產(chǎn)品名稱:包組三
費(fèi)率(%):1.9800000
供應(yīng)商名稱:中鴻億博集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:成都市武侯區(qū)武侯大道順江段77號(hào)2棟6樓12號(hào)
包組或產(chǎn)品名稱:包組四
費(fèi)率(%):1.9900000
供應(yīng)商名稱:深圳市大興工程管理有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道黃閣坑社區(qū)騰飛路9號(hào)創(chuàng)投大廈1209-1210室
包組或產(chǎn)品名稱:包組五
費(fèi)率(%):1.9800000
供應(yīng)商名稱:廣東東水工程項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:東莞市東城區(qū)樟村泵站三樓
包組或產(chǎn)品名稱:包組六
費(fèi)率(%):1.9700000
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東華迪工程管理有限公司 | 2022年度河源市各縣區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(包組一) | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 2022年度河源市各縣區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(包組二) | 招標(biāo)標(biāo)文件規(guī)定 | 招標(biāo)標(biāo)文件規(guī)定 | 招標(biāo)標(biāo)文件規(guī)定 | 招標(biāo)標(biāo)文件規(guī)定 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 廣東南力工程建設(shè)管理有限公司 | 2022年度河源市各縣區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(包組三) | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 2022年度河源市各縣區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(包組四) | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 2022年度河源市各縣區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(包組五) | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 廣東東水工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2022年度河源市各縣區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(包組六) | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定。 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
謝仁先(組長(zhǎng))、江國龍、卓陸城、馬素素、袁興華(采購人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):國家發(fā)改委(計(jì)價(jià)格[2002]1980 號(hào))文
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:6.1380000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
投標(biāo)單位最終得分及排序情況如下(包組一):
序 號(hào) | 投標(biāo)單位 | 資格性評(píng)審情況 | 符合性評(píng)審情況 | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù)得分 | 最終 得分 | 排 序 |
1 | 廣東華迪工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 40.00 | 41.20 | 91.20 | 1 |
2 | 廣東粵源工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 27.00 | 32.40 | 69.40 | 2 |
3 | 廣東河海工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 27.00 | 28.00 | 65.00 | 3 |
投標(biāo)單位最終得分及排序情況如下(包組二):
序 號(hào) | 投標(biāo)單位 | 資格性評(píng)審情況 | 符合性評(píng)審情況 | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù)得分 | 最終 得分 | 排 序 |
1 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 9.90 | 38.00 | 36.00 | 83.90 | 1 |
2 | 廣東建咨工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 9.85 | 36.00 | 33.60 | 79.45 | 2 |
3 | 廣東科能工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 36.00 | 32.00 | 78.00 | 3 |
投標(biāo)單位最終得分及排序情況如下(包組三):
序 號(hào) | 投標(biāo)單位 | 資格性評(píng)審情況 | 符合性評(píng)審情況 | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù)得分 | 最終 得分 | 排 序 | |||||||
1 | 廣東南力工程建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 9.75 | 38.00 | 37.60 | 85.35 |
版權(quán)所有:河源市萬信招標(biāo)代理有限公司粵ICP備20043493號(hào) 公司地址:河源市新市區(qū)緯十一路北面大同路東面大同貿(mào)易市場(chǎng)3層B7 公司電話:0762-3300039公司傳真:0762-3300039郵箱:1482605217@qq.com 公司網(wǎng)址:www.nijesmomiodjuce.com技術(shù)支持:新銳網(wǎng)絡(luò) 手機(jī)版官網(wǎng) |